当院は日帰り手術です。入院施設はありません。
ただし、近年の眼科手術はかなり安全であり、術後の絶対安静はほとんど必要ではないため、日常生活への復帰のことを考えると、むしろ自宅で過ごした方がいいと考えられています。
もちろん、外来でしっかりと診察しますのでご安心ください。
2023年(二院合計)
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 1156 |
硝子体手術 | 54 |
強膜内固定 | 7 |
緑内障手術(レクトミー) | 14 |
ICL | 66 |
翼状片手術 | 88 |
2022年(2月より都城院開院)
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 980 |
硝子体手術 | 47 |
強膜内固定 | 6 |
緑内障手術(レクトミー) | 7 |
ICL | 62 |
翼状片手術 | 63 |
2021年
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 653 |
強膜内固定 | 1 |
緑内障手術(レクトミー) | 3 |
ICL | 62 |
翼状片手術 | 44 |
2020年
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 676 |
強膜内固定 | 9 |
緑内障手術(レクトミー) | 4 |
ICL | 34 |
翼状片手術 | 41 |
2019年
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 616 |
強膜内固定 | 7 |
緑内障手術(レクトミー) | 11 |
ICL | 20 |
翼状片手術 | 69 |
2018年(8月~12月)
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 137 |
強膜内固定 | 3 |
緑内障手術(レクトミー) | 3 |
ICL | 4 |
翼状片手術 | 30 |
術後1か月以上診察でき、白内障以外に重篤な病気がなかった2721眼の成績
(診察期間:1か月~4年 平均8.1か月)
裸眼視力(眼鏡をかけない視力)の平均 | 1.07 |
---|---|
平均矯正視力 | 1.15 |